Gaji PT Rapp Pangkalan Kerinci – Perlu kamu ketahui jika perusahaan manufaktur merupakan salah satu badan usaha yang mengubah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang memiliki nilai jual. Dalam proses pengolahan barang mentah tersebut, perusahaan mengoperasikan beberapa mekanisme kerja seperti mesin, peralatan, dan tenaga kerja dalam satu medium.
Berbicara mengenai PT Rapp Pangkalan Kerinci, perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan terbesar di Indonesia yang bergerak pada bidang hutan tanaman industri. Perusahaan yang bergerak di sektor kehutanan ini, memang menawarkan gaji yang cukup menjanjikan kepada setiap karyawan-nya. Dimana untuk gaji PT Rapp Pangkalan Kerinci sudah mengikuti standar gaji yang berlaku di Indonesia.
Daftar ISI
Dengan gaji yang cukup besar tentu saja akan menarik hati para anak-anak muda yang baru lulus sekolah untuk bekerja di PT Rapp Pangkalan Kerinci. Selain itu, PT Rapp ini juga memberikan banyak fasilitas yang bisa digunakan oleh para karyawan yang bekerja di tempat tersebut. Selain itu, kamu juga bisa mendapatkan tunjangan setiap tahun dari PT tersebut.
Selain PT Rapp Pangkalan Kerinci, PT Fukoku Tokai Rubber Indonesia juga menawarkan gaji yang cukup besar dengan fasilitas kerja para karyawan yang cukup memadai. Nah bagi kamu yang sedang mencari pekerjaan, kamu tentu bisa mencoba untuk melamar kerja di tempat tersebut. Dan untuk estimasi gaji PT Rapp Pangkalan Kerinci dapat kamu simak pada tabel di bawah ini.
Tentang PT Rapp Pangkalan Kerinci
PT Rapp Pangkalan Kerinci merupakan salah satu perusahaan yang bergerak pada bidang produk pulp dan kertas. Perusaahan ini didirikan pada tahun 1995 di Pelalawan, Riau. Sementara itu PT Rapp ini juga merupakan salah stu anak perusahaan dari APRIL Group.
Dimana PT Rapp Pangkalan Kerinci memiliki visi agar bisa menjadi sebuah perusahaan pulp dan kertas terbaik di Asia Tenggara. Hingga saat ini, PT Rapp Pangkalan Kerinci memiliki banyak karyawan yang tersebar di berbagai posisi di perusahaan.
Sebagai perusahaan besar PT Rapp Pangkalan Kerinci memiliki beberapa posisi yang diisi oleh karyawan, seperti Operator, Teknisi, Supervisor, Manajer, dan banyak lagi. Untuk setiap posisi pastinya memiliki besaran gaji yang berbeda-beda. Ingin tahu berapa gaji karyawan dari PT Rapp Pangkalan Kerinci ini? Berikut informasinya.
Fasilitas Yang Akan Didapatkan Oleh Karyawan PT Rapp Pangkalan Kerinci
Ya, setiap karyawan yang bekerja di PT Rapp Pangkalan Kerinci akan mendapatkan beberapa Fasilitas seperti :
1. Fasilitas Kesehatan
Untuk fasilitas kesehatan ini meliputi asuransi kesehatan dan fasilitas klinik kesehatan di lokasi dimana kamu bekerja. Ya, fasilitas ini memang wajib ada untuk setiap perusahaan besar. Pasalnya kesehatan adalah hal yang terpenting ketika kita sedang bekerja.
2. Fasilitas Ketenagakerjaan
Selain itu, para karyawan PT Rapp Pangkalan Kerinci juga akan mendapatkan beberapa macam fasilitas ketenagakerjaan. Dimana fasilitas ini meliputi jaminan hari tua, jaminan kematian dan jaminan pensiun.
3. Fasilitas Pendidikan
Selanjutnya ada juga fasilitas pendidikan, seperti beasiswa dan program pelatihan dan pengembangan karyawan. Hal ini bertujuan agar setiap karyawan pada PT Rapp Pangkalan Kerinci ini bisa memiliki kreatifitas yang lebih.
Daftar Gaji PT Rapp Pangkalan Kerinci
Setelah mengetahui tentang PT Rapp Pangkalan Kerinci, selanjutnya akan kami bahas mengenai besaran gaji karyawan di PT Rapp Pangkalan Kerinci. Untuk rata-rata gaji Operator Produksi PT Rapp Pangkalan Kerinci adalah Rp 4.500.000 per bulan.
Gaji tersebut belum termasuk bonus per tahunnya serta tunjangan-tunjangan dan fasilitas kerja lainnya yang diberikan PT Rapp Pangkalan Kerinci. Dan untuk kenaikan gaji akan dilakukan seiring dengan lama waktu kamu bekerja di PT Rapp Pangkalan Kerinci.
No | Jabatan | Gaji |
1 | General Manager | Rp76.200.000 |
2 | Architect | Rp57.200.000 |
3 | Drilling Supervisor | Rp55.500.000 |
4 | Director | Rp46.200.000 |
5 | Procurement Manager | Rp42.000.000 |
6 | Building | Rp28.000.000 |
7 | Senior Business Analyst | Rp32.300.000 |
8 | Executives | Rp32.300.000 |
9 | Team Leader | Rp28.000.000 |
10 | Assistant Manager | Rp24.200.000 |
11 | HR (SDM) | Rp20.000.000 |
12 | HRD Section Head | Rp24.200.000 |
13 | Human Resources Specialist | Rp20.000.000 |
14 | Planning Manager | Rp25.300.000 |
15 | Supply Chain | Rp20.000.000 |
16 | Officer | Rp24.200.000 |
17 | Reservoir Engineer | Rp22.500.000 |
18 | Inspection Engineer | Rp14.200.000 |
19 | Instrument Engineer | Rp14.200.000 |
20 | Rotating Engineer | Rp17.000.000 |
21 | Sales/Business Development | Rp15.300.000 |
22 | Assistant Plant Head | Rp17.000.000 |
23 | Assistant Plant Head | Rp17.000.000 |
24 | Budgeting and Cost Control | Rp17.000.000 |
25 | Business Intelligent and Analytics Unit | Rp17.000.000 |
26 | Control Engineer | Rp18.500.000 |
27 | Division Head | Rp17.000.000 |
28 | Drilling Engineer | Rp17.000.000 |
29 | Electrical Inspection Engineer | Rp18.500.000 |
30 | Engineer | Rp15.300.000 |
31 | Engineering | Rp17.000.000 |
32 | Field Manager | Rp17.000.000 |
33 | Manager | Rp14.200.000 |
34 | Marketing | Rp17.000.000 |
35 | Production Supervisor | Rp17.000.000 |
36 | Public Relations | Rp15.300.000 |
37 | Senior Field Operator | Rp18.500.000 |
38 | SAP Business Analyst | Rp18.500.000 |
39 | Asset Management | Rp15.300.000 |
40 | Internal Auditor | Rp17.000.000 |
41 | Junior Officer | Rp14.200.000 |
42 | Laboratory | Rp18.500.000 |
43 | Public Relation Supervisor | Rp17.000.000 |
44 | Quality Management Staff | Rp17.000.000 |
45 | Specialist | Rp15.300.000 |
46 | Junior Auditor | Rp15.300.000 |
47 | Process Engineer | Rp14.200.000 |
48 | Cost Control | Rp15.300.000 |
49 | Field Engineer | Rp14.200.000 |
50 | Junior Counsel Legal Business Development | Rp14.200.000 |
51 | Mechanical Engineer | Rp14.200.000 |
52 | Mechanical Engineering | Rp12.500.000 |
53 | Process Engineering | Rp10.000.000 |
54 | Professional | Rp10.000.000 |
55 | Project Analyst | Rp12.500.000 |
56 | Analyst | Rp15.300.000 |
57 | Accounting | Rp14.200.000 |
58 | Assistant Civil and Architect | Rp15.300.000 |
59 | Auditor | Rp14.200.000 |
60 | Business Performance Services Consultant | Rp15.300.000 |
61 | Deputy Branch Manager | Rp14.200.000 |
62 | Junior Analyst | Rp15.300.000 |
63 | Junior Engineer | Rp15.300.000 |
64 | Junior Process Engineer | Rp12.500.000 |
65 | Mechanical Enginering | Rp10.000.000 |
66 | Production | Rp10.000.000 |
67 | Senior Supervisor | Rp14.200.000 |
68 | Intern | Rp12.500.000 |
69 | Assistant Business Analyst | Rp8.000.000 |
70 | Assistant Controller | Rp8.300.000 |
71 | Assistant Controller | Rp8.300.000 |
72 | BPS | Rp8.500.000 |
73 | Change Agent | Rp8.000.000 |
74 | IT | Rp8.300.000 |
75 | Legal and Relations Analyst | Rp8.500.000 |
76 | Operational Supervisor | Rp8.200.000 |
77 | Procurement | Rp8.200.000 |
78 | Procurement | Rp8.500.000 |
79 | Sekretaris | Rp8.300.000 |
80 | Supervisor | Rp8.300.000 |
81 | Technician Mechanical | Rp8.300.000 |
82 | Junior Staff | Rp8.500.000 |
83 | Management Trainee | Rp7.000.000 |
84 | Operator/Panel Operator | Rp7.000.000 |
85 | Addoperation | Rp7.200.000 |
86 | Admin/Customer Service | Rp6.500.000 |
87 | Junior Operator | Rp6.200.000 |
88 | Junior Supervisor | Rp6.300.000 |
89 | Medical Services | Rp6.200.000 |
90 | Project Engineer | Rp6.200.000 |
91 | Secretary | Rp6.000.000 |
92 | Staff | Rp6.000.000 |
93 | Information Technology | Rp6.300.000 |
94 | Sailor | Rp5.300.000 |
95 | Services | Rp5.000.000 |
96 | Accounting | Rp5.000.000 |
97 | Admin | Rp4.200.000 |
98 | Administration Staff | Rp4.500.000 |
99 | Developer | Rp4.300.000 |
100 | Intern | Rp4.200.000 |
101 | IT Support | Rp4.000.000 |
102 | Operator | Rp4.300.000 |
103 | Staf Administrasi | Rp4.200.000 |
104 | Staf Administrasi dan Teknis | Rp4.200.000 |
105 | Staff Accounting | Rp4.300.000 |
106 | Staff Administrasi | Rp4.200.000 |
107 | Receptionist | Rp4.500.000 |
108 | Security | Rp4.300.000 |
109 | Teknisi | Rp4.000.000 |
110 | Administration | Rp4.000.000 |
111 | Driver | Rp4.500.000 |
Syarat Kerja Di PT Rapp Pangkalan Kerinci
Dan bagi kamu yang ingin bekerja di PT Rapp Pangkalan Kerinci ini, kamu tentu harus memenuhi syarat dan ketentuan agar bisa diterima bekerja di tempat tersebut. Dan berikut adalah syarat untuk bekerja di PT Rapp Pangkalan Kerinci.
1. Syarat Umum
- Memiliki ijazah mininal SMA/SMK sederajat.
- Usia maksimal 30 tahun.
- Sehat Jasmani dan Rohani.
- Tidak memiliki catatan kriminal (tidak tersangkut hukum).
2. Syarat Khusus
- Untuk operator, minimal kelulusan SMK Teknik Mesin dan Lsitrik.
- Untuk Staff, minimal kelulusan S1 dari jurusan yang sesuai dengan posisi yang dilamar.
- Untuk supervisor dan manager, minimal kelulusan S2 dari jurusan yang sesuai dengan posisi yang dilamar.
Kesimpulan
PT RAPP Pangkalan Kerinci merupakan sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang hutan tanaman industri. Perusahaan ini telah memproduksi berbagai jenis kertas berkualitas tinggi. Dimana gaji yang diberikan oleh PT RAPP Pangkalan Kerinci cukup menjanjikan.
Tidak hanya itu saja, perusahaan ini juga memberikan berbagai fasilitas untuk karyawannya, seperti asuransi kesehatan, jaminan hari tua, jaminan kematian, dan program pelatihan serta pengembangan karyawan. Nah, itulah informasi yang dapat Bankir berikan mengenai gaji PT Rapp Pangkalan Kerinci. Semoga informasi diatas bisa bermanfaat bagi kamu semua.